| Precio Lista | Q1.555.443,73 |
|---|---|
| IVA | Q130.657,27 |
| Timbres | Q13.998,99 |
| Precio Total | Q1.700.100,00 |
| Descuento | |
| Precio Final | Q1.700.100,00 |
Forma de Pago
| Enganche(6%) | Q102.100,00 |
|---|---|
| Reserva | Q8.000,00 |
| Saldo Enganche | Q94.100,00 |
| Meses | 25 |
| Cuotas de Enganche | Q3.764,00 |
| Saldo Contra Entrega | Q1.598.000,00 |
Cuota estimada - Plazo
| Plazo | Cuota Mensual | Ingresos Mínimos |
|---|---|---|
| 5 Años | Q33.151,18 | Q82.877,94 |
| 10 Años | Q20.081,45 | Q50.203,62 |
| 15 Años | Q16.489,83 | Q41.224,59 |
| 20 Años | Q13.952,36 | Q34.880,91 |
| 25 Años | Q12.873,22 | Q32.183,05 |
| 30 Años | Q12.224,22 | Q30.561,22 |
* Las cuotas mensuales son una aproximación
* Precios y tasa de interés sujetos a cambios sin previo aviso.
* Incluye IVA | Timbres | Gastos legales
* Reserva NO reembolsable, No se recibe efectivo
* Nos reservamos el derecho de continuidad en la reserva sin responsabilidad, si la información presentada es
ilegitima.