| Precio Lista | Q1.590.393,41 |
|---|---|
| IVA | Q133.593,05 |
| Timbres | Q14.313,54 |
| Precio Total | Q1.738.300,00 |
| Descuento | |
| Precio Final | Q1.738.300,00 |
Forma de Pago
| Enganche(6%) | Q104.300,00 |
|---|---|
| Reserva | Q8.000,00 |
| Saldo Enganche | Q96.300,00 |
| Meses | 25 |
| Cuotas de Enganche | Q3.852,00 |
| Saldo Contra Entrega | Q1.634.000,00 |
Cuota estimada - Plazo
| Plazo | Cuota Mensual | Ingresos Mínimos |
|---|---|---|
| 5 Años | Q33.897,93 | Q84.744,84 |
| 10 Años | Q20.533,77 | Q51.334,42 |
| 15 Años | Q16.861,24 | Q42.153,11 |
| 20 Años | Q14.266,61 | Q35.666,52 |
| 25 Años | Q13.163,15 | Q32.907,89 |
| 30 Años | Q12.499,81 | Q31.249,52 |
* Las cuotas mensuales son una aproximación
* Precios y tasa de interés sujetos a cambios sin previo aviso.
* Incluye IVA | Timbres | Gastos legales
* Reserva NO reembolsable, No se recibe efectivo
* Nos reservamos el derecho de continuidad en la reserva sin responsabilidad, si la información presentada es
ilegitima.