| Precio Lista | Q1.572.644,10 |
|---|---|
| IVA | Q132.102,10 |
| Timbres | Q14.153,80 |
| Precio Total | Q1.718.900,00 |
| Descuento | |
| Precio Final | Q1.718.900,00 |
Forma de Pago
| Enganche(6%) | Q103.200,00 |
|---|---|
| Reserva | Q8.000,00 |
| Saldo Enganche | Q95.200,00 |
| Meses | 25 |
| Cuotas de Enganche | Q3.808,00 |
| Saldo Contra Entrega | Q1.615.700,00 |
Cuota estimada - Plazo
| Plazo | Cuota Mensual | Ingresos Mínimos |
|---|---|---|
| 5 Años | Q33.518,35 | Q83.795,87 |
| 10 Años | Q20.303,85 | Q50.759,63 |
| 15 Años | Q16.672,46 | Q41.681,14 |
| 20 Años | Q14.106,88 | Q35.267,20 |
| 25 Años | Q13.015,79 | Q32.539,46 |
| 30 Años | Q12.359,87 | Q30.899,67 |
* Las cuotas mensuales son una aproximación
* Precios y tasa de interés sujetos a cambios sin previo aviso.
* Incluye IVA | Timbres | Gastos legales
* Reserva NO reembolsable, No se recibe efectivo
* Nos reservamos el derecho de continuidad en la reserva sin responsabilidad, si la información presentada es
ilegitima.