| Precio Lista | Q1.641.811,53 |
|---|---|
| IVA | Q137.912,17 |
| Timbres | Q14.776,30 |
| Precio Total | Q1.794.500,00 |
| Descuento | |
| Precio Final | Q1.794.500,00 |
Forma de Pago
| Enganche(6%) | Q107.700,00 |
|---|---|
| Reserva | Q8.000,00 |
| Saldo Enganche | Q99.700,00 |
| Meses | 25 |
| Cuotas de Enganche | Q3.988,00 |
| Saldo Contra Entrega | Q1.686.800,00 |
Cuota estimada - Plazo
| Plazo | Cuota Mensual | Ingresos Mínimos |
|---|---|---|
| 5 Años | Q34.993,31 | Q87.483,28 |
| 10 Años | Q21.197,30 | Q52.993,26 |
| 15 Años | Q17.406,11 | Q43.515,27 |
| 20 Años | Q14.727,63 | Q36.819,08 |
| 25 Años | Q13.588,52 | Q33.971,31 |
| 30 Años | Q12.903,74 | Q32.259,35 |
* Las cuotas mensuales son una aproximación
* Precios y tasa de interés sujetos a cambios sin previo aviso.
* Incluye IVA | Timbres | Gastos legales
* Reserva NO reembolsable, No se recibe efectivo
* Nos reservamos el derecho de continuidad en la reserva sin responsabilidad, si la información presentada es
ilegitima.