| Precio Lista | Q1.231.198,54 |
|---|---|
| IVA | Q103.420,68 |
| Timbres | Q11.080,79 |
| Precio Total | Q1.345.700,00 |
| Descuento | |
| Precio Final | Q1.345.700,00 |
Forma de Pago
| Enganche(6%) | Q80.800,00 |
|---|---|
| Reserva | Q8.000,00 |
| Saldo Enganche | Q72.800,00 |
| Meses | 25 |
| Cuotas de Enganche | Q2.912,00 |
| Saldo Contra Entrega | Q1.264.900,00 |
Cuota estimada - Plazo
| Plazo | Cuota Mensual | Ingresos Mínimos |
|---|---|---|
| 5 Años | Q26.240,86 | Q65.602,16 |
| 10 Años | Q15.895,49 | Q39.738,74 |
| 15 Años | Q13.052,55 | Q32.631,37 |
| 20 Años | Q11.044,01 | Q27.610,02 |
| 25 Años | Q10.189,81 | Q25.474,52 |
| 30 Años | Q9.676,30 | Q24.190,76 |
* Las cuotas mensuales son una aproximación
* Precios y tasa de interés sujetos a cambios sin previo aviso.
* Incluye IVA | Timbres | Gastos legales
* Reserva NO reembolsable, No se recibe efectivo
* Nos reservamos el derecho de continuidad en la reserva sin responsabilidad, si la información presentada es
ilegitima.