| Precio Lista | Q1.640.073,19 |
|---|---|
| IVA | 137.766,15 |
| Timbres | Q14.760,66 |
| Precio Total | Q1.792.600,00 |
| Descuento | |
| Precio Final | Q1.792.600,00 |
Forma de Pago
| Enganche(6%) | Q107.600,00 |
|---|---|
| Reserva | Q8.000,00 |
| Saldo Enganche | Q99.600,00 |
| Meses | 25 |
| Cuotas de Enganche | Q3.984,00 |
| Saldo Contra Entrega | Q1.685.000,00 |
Cuota estimada - Plazo
| Plazo | Cuota Mensual | Ingresos Mínimos |
|---|---|---|
| 5 Años | Q34.955,98 | Q87.389,96 |
| 10 Años | Q21.174,70 | Q52.936,74 |
| 15 Años | Q17.387,55 | Q43.468,87 |
| 20 Años | Q14.711,93 | Q36.779,82 |
| 25 Años | Q13.574,03 | Q33.935,08 |
| 30 Años | Q12.889,98 | Q32.224,95 |
* Las cuotas mensuales son una aproximación
* Precios y tasa de interés sujetos a cambios sin previo aviso.
* Incluye IVA | Timbres | Gastos legales
* Reserva NO reembolsable, No se recibe efectivo
* Nos reservamos el derecho de continuidad en la reserva sin responsabilidad, si la información presentada es
ilegitima.