| Precio Lista | Q1.612.671,55 |
|---|---|
| IVA | Q97.664,41 |
| Timbres | Q10.464,04 |
| Precio Total | Q1.270.800,00 |
| Descuento | |
| Precio Final | Q1.270.800,00 |
Forma de Pago
| Enganche(6%) | Q76.300,00 |
|---|---|
| Reserva | Q8.000,00 |
| Saldo Enganche | Q68.300,00 |
| Meses | 25 |
| Cuotas de Enganche | Q2.732,00 |
| Saldo Contra Entrega | Q1.194.500,00 |
Cuota estimada - Plazo
| Plazo | Cuota Mensual | Ingresos Mínimos |
|---|---|---|
| 5 Años | Q24.780,39 | Q61.950,97 |
| 10 Años | Q15.010,80 | Q37.527,01 |
| 15 Años | Q12.326,08 | Q30.815,21 |
| 20 Años | Q10.429,33 | Q26.073,33 |
| 25 Años | Q9.622,68 | Q24.056,69 |
| 30 Años | Q9.137,75 | Q22.844,38 |
* Las cuotas mensuales son una aproximación
* Precios y tasa de interés sujetos a cambios sin previo aviso.
* Incluye IVA | Timbres | Gastos legales
* Reserva NO reembolsable, No se recibe efectivo
* Nos reservamos el derecho de continuidad en la reserva sin responsabilidad, si la información presentada es
ilegitima.