| Precio Lista | Q1.231.473,01 |
|---|---|
| IVA | Q103.443,73 |
| Timbres | Q11.083,26 |
| Precio Total | Q1.346.000,00 |
| Descuento | |
| Precio Final | Q1.346.000,00 |
Forma de Pago
| Enganche(6%) | Q80.800,00 |
|---|---|
| Reserva | Q8.000,00 |
| Saldo Enganche | Q72.800,00 |
| Meses | 25 |
| Cuotas de Enganche | Q2.912,00 |
| Saldo Contra Entrega | Q1.265.200,00 |
Cuota estimada - Plazo
| Plazo | Cuota Mensual | Ingresos Mínimos |
|---|---|---|
| 5 Años | Q26.247,07 | Q65.617,68 |
| 10 Años | Q15.899,25 | Q39.748,12 |
| 15 Años | Q13.055,63 | Q32.639,07 |
| 20 Años | Q11.046,61 | Q27.616,53 |
| 25 Años | Q10.192,21 | Q25.480,53 |
| 30 Años | Q9.678,58 | Q24.196,46 |
* Las cuotas mensuales son una aproximación
* Precios y tasa de interés sujetos a cambios sin previo aviso.
* Incluye IVA | Timbres | Gastos legales
* Reserva NO reembolsable, No se recibe efectivo
* Nos reservamos el derecho de continuidad en la reserva sin responsabilidad, si la información presentada es
ilegitima.