| Precio Lista | Q1.658.462,65 |
|---|---|
| IVA | Q139.310,89 |
| Timbres | Q14.926,17 |
| Precio Total | Q1.812.700,00 |
| Descuento | |
| Precio Final | Q1.812.700,00 |
Forma de Pago
| Enganche(6%) | Q108.800,00 |
|---|---|
| Reserva | Q8.000,00 |
| Saldo Enganche | Q100.800,00 |
| Meses | 25 |
| Cuotas de Enganche | Q4.032,00 |
| Saldo Contra Entrega | Q1.703.900,00 |
Cuota estimada - Plazo
| Plazo | Cuota Mensual | Ingresos Mínimos |
|---|---|---|
| 5 Años | Q35.348,07 | Q88.370,16 |
| 10 Años | Q21.412,20 | Q53.530,50 |
| 15 Años | Q17.582,57 | Q43.956,43 |
| 20 Años | Q14.876,94 | Q37.192,35 |
| 25 Años | Q13.726,28 | Q34.315,71 |
| 30 Años | Q13.034,56 | Q32.586,40 |
* Las cuotas mensuales son una aproximación
* Precios y tasa de interés sujetos a cambios sin previo aviso.
* Incluye IVA | Timbres | Gastos legales
* Reserva NO reembolsable, No se recibe efectivo
* Nos reservamos el derecho de continuidad en la reserva sin responsabilidad, si la información presentada es
ilegitima.