| Precio Lista | Q1.505.672,46 |
|---|---|
| IVA | 126.476,49 |
| Timbres | Q13.551,05 |
| Precio Total | Q1.645.700,00 |
| Descuento | Q120.500,00 |
| Precio Final | Q1.525.200,00 |
Forma de Pago
| Enganche(7%) | Q106.800,00 |
|---|---|
| Reserva | Q8.000,00 |
| Saldo Enganche | 98.800,00 |
| Meses | 25 |
| Cuotas de Enganche | Q3.952,00 |
| Saldo Contra Entrega | Q1.418.400,00 |
Cuota estimada - Plazo
| Plazo | Cuota Mensual | Ingresos Mínimos |
|---|---|---|
| 5 Años | Q29.437,79 | Q73.594,47 |
| 10 Años | Q17.836,97 | Q44.592,42 |
| 15 Años | Q14.133,49 | Q35.333,73 |
| 20 Años | Q12.396,74 | Q30.991,84 |
| 25 Años | Q11.438,88 | Q28.597,20 |
| 30 Años | Q10.863,06 | Q27.157,65 |
* Las cuotas mensuales son una aproximación
* Precios y tasa de interés sujetos a cambios sin previo aviso.
* Incluye IVA | Timbres | Gastos legales
* Reserva NO reembolsable, No se recibe efectivo
* Nos reservamos el derecho de continuidad en la reserva sin responsabilidad, si la información presentada es
ilegitima.