| Precio Lista | Q1.129.185,73 |
|---|---|
| IVA | Q94.851,60 |
| Timbres | Q10.162,67 |
| Precio Total | Q1.234.200,00 |
| Descuento | Q90.000,00 |
| Precio Final | Q1.144.200,00 |
Forma de Pago
| Enganche(7%) | Q80.100,00 |
|---|---|
| Reserva | Q8.000,00 |
| Saldo Enganche | Q72.100,00 |
| Meses | 25 |
| Cuotas de Enganche | Q2.884,00 |
| Saldo Contra Entrega | Q1.064.100,00 |
Cuota estimada - Plazo
| Plazo | Cuota Mensual | Ingresos Mínimos |
|---|---|---|
| 5 Años | Q22.084,55 | Q55.211,37 |
| 10 Años | Q13.381,48 | Q33.453,71 |
| 15 Años | Q10.603,09 | Q26.507,73 |
| 20 Años | Q9.300,16 | Q23.250,39 |
| 25 Años | Q8.581,56 | Q21.453,91 |
| 30 Años | Q8.149,57 | Q20.373,94 |
* Las cuotas mensuales son una aproximación
* Precios y tasa de interés sujetos a cambios sin previo aviso.
* Incluye IVA | Timbres | Gastos legales
* Reserva NO reembolsable, No se recibe efectivo
* Nos reservamos el derecho de continuidad en la reserva sin responsabilidad, si la información presentada es
ilegitima.