| Precio Lista | Q1.110.887,47 |
|---|---|
| IVA | Q93.314,55 |
| Timbres | Q09.997,99 |
| Precio Total | Q1.214.200,00 |
| Descuento | Q90.000,00 |
| Precio Final | Q1.124.200,00 |
Forma de Pago
| Enganche(7%) | Q78.700,00 |
|---|---|
| Reserva | Q8.000,00 |
| Saldo Enganche | Q70.700,00 |
| Meses | 25 |
| Cuotas de Enganche | Q2.828,00 |
| Saldo Contra Entrega | Q1.045.500,00 |
Cuota estimada - Plazo
| Plazo | Cuota Mensual | Ingresos Mínimos |
|---|---|---|
| 5 Años | Q21.698,52 | Q54.246,30 |
| 10 Años | Q13.147,58 | Q32.868,95 |
| 15 Años | Q10.417,75 | Q26.044,38 |
| 20 Años | Q9.137,59 | Q22.843,99 |
| 25 Años | Q8.431,56 | Q21.078,90 |
| 30 Años | Q8.007,12 | Q20.017,81 |
* Las cuotas mensuales son una aproximación
* Precios y tasa de interés sujetos a cambios sin previo aviso.
* Incluye IVA | Timbres | Gastos legales
* Reserva NO reembolsable, No se recibe efectivo
* Nos reservamos el derecho de continuidad en la reserva sin responsabilidad, si la información presentada es
ilegitima.