| Precio Lista | Q1.487.374,20 |
|---|---|
| IVA | Q124.939,43 |
| Timbres | Q13.386,37 |
| Precio Total | Q1.625.700,00 |
| Descuento | Q120.500,00 |
| Precio Final | Q1.505.200,00 |
Forma de Pago
| Enganche(7%) | Q105.400,00 |
|---|---|
| Reserva | Q8.000,00 |
| Saldo Enganche | 97.400,00 |
| Meses | 25 |
| Cuotas de Enganche | Q3.896,00 |
| Saldo Contra Entrega | Q1.399.800,00 |
Cuota estimada - Plazo
| Plazo | Cuota Mensual | Ingresos Mínimos |
|---|---|---|
| 5 Años | Q29.051,76 | Q72.629,40 |
| 10 Años | Q17.603,07 | Q44.007,67 |
| 15 Años | Q13.948,15 | Q34.870,39 |
| 20 Años | Q12.234,17 | Q30.585,44 |
| 25 Años | Q11.288,88 | Q28.222,20 |
| 30 Años | Q10.720,61 | Q26.801,52 |
* Las cuotas mensuales son una aproximación
* Precios y tasa de interés sujetos a cambios sin previo aviso.
* Incluye IVA | Timbres | Gastos legales
* Reserva NO reembolsable, No se recibe efectivo
* Nos reservamos el derecho de continuidad en la reserva sin responsabilidad, si la información presentada es
ilegitima.