| Precio Lista | Q1.469.258,92 |
|---|---|
| IVA | Q123.417,75 |
| Timbres | Q13.223,33 |
| Precio Total | Q1.605.900,00 |
| Descuento | 119.000,00 |
| Precio Final | Q1.486.900,00 |
Forma de Pago
| Enganche(7%) | 104.100,00 |
|---|---|
| Reserva | Q8.000,00 |
| Saldo Enganche | 96.100,00 |
| Meses | 25 |
| Cuotas de Enganche | Q3.844,00 |
| Saldo Contra Entrega | Q1.382.800,00 |
Cuota estimada - Plazo
| Plazo | Cuota Mensual | Ingresos Mínimos |
|---|---|---|
| 5 Años | 28.698,92 | Q71.747,30 |
| 10 Años | Q17.389,27 | Q43.473,17 |
| 15 Años | Q13.778,74 | Q34.446,86 |
| 20 Años | Q12.085,58 | Q30.213,95 |
| 25 Años | Q11.151,76 | Q27.879,41 |
| 30 Años | Q10.590,40 | Q26.475,99 |
* Las cuotas mensuales son una aproximación
* Precios y tasa de interés sujetos a cambios sin previo aviso.
* Incluye IVA | Timbres | Gastos legales
* Reserva NO reembolsable, No se recibe efectivo
* Nos reservamos el derecho de continuidad en la reserva sin responsabilidad, si la información presentada es
ilegitima.