| Precio Lista | Q1.620.677,04 |
|---|---|
| IVA | 136.136,87 |
| Timbres | Q14.586,09 |
| Precio Total | Q1.771.400,00 |
| Descuento | Q129.800,00 |
| Precio Final | Q1.641.600,00 |
Forma de Pago
| Enganche(7%) | Q115.000,00 |
|---|---|
| Reserva | Q8.000,00 |
| Saldo Enganche | Q107.800,00 |
| Meses | 25 |
| Cuotas de Enganche | Q4.280,00 |
| Saldo Contra Entrega | Q1.526.600,00 |
Cuota estimada - Plazo
| Plazo | Cuota Mensual | Ingresos Mínimos |
|---|---|---|
| 5 Años | Q31.683,43 | Q79.208,59 |
| 10 Años | Q19.197,67 | Q47.994,18 |
| 15 Años | Q15.211,68 | Q38.029,20 |
| 20 Años | Q13.342,44 | Q33.356,10 |
| 25 Años | Q12.311,52 | Q30.778,79 |
| 30 Años | Q11.691,77 | Q29.691,77 |
* Las cuotas mensuales son una aproximación
* Precios y tasa de interés sujetos a cambios sin previo aviso.
* Incluye IVA | Timbres | Gastos legales
* Reserva NO reembolsable, No se recibe efectivo
* Nos reservamos el derecho de continuidad en la reserva sin responsabilidad, si la información presentada es
ilegitima.