| Precio Lista | Q1.547.392,50 |
|---|---|
| IVA | Q129.980,97 |
| Timbres | Q13.926,53 |
| Precio Total | Q1.691.300,00 |
| Descuento | |
| Precio Final | Q1.691.300,00 |
Forma de Pago
| Enganche(6%) | Q101.500,00 |
|---|---|
| Reserva | Q8.000,00 |
| Saldo Enganche | Q93.500,00 |
| Meses | 25 |
| Cuotas de Enganche | Q3.740,00 |
| Saldo Contra Entrega | Q1.589.800,00 |
Cuota estimada - Plazo
| Plazo | Cuota Mensual | Ingresos Mínimos |
|---|---|---|
| 5 Años | Q32.981,01 | Q82.452,51 |
| 10 Años | Q19.978,34 | Q49.945,85 |
| 15 Años | Q15.827,33 | Q39.568,33 |
| 20 Años | Q13.880,71 | Q34.701,77 |
| 25 Años | Q12.807,10 | Q32.017,76 |
| 30 Años | Q12.161.70 | Q30.404,25 |
* Las cuotas mensuales son una aproximación
* Precios y tasa de interés sujetos a cambios sin previo aviso.
* Incluye IVA | Timbres | Gastos legales
* Reserva NO reembolsable, No se recibe efectivo
* Nos reservamos el derecho de continuidad en la reserva sin responsabilidad, si la informacion presentada es ilegitima.