| Precio Lista | Q1.538.517,84 |
|---|---|
| IVA | Q129.235,50 |
| Timbres | Q13.846,66 |
| Precio Total | Q1.681.600,00 |
| Descuento | |
| Precio Final | Q1.681.600,00 |
Forma de Pago
| Enganche(6%) | Q100.900,00 |
|---|---|
| Reserva | Q8.000,00 |
| Saldo Enganche | Q92.900,00 |
| Meses | 25 |
| Cuotas de Enganche | Q3.716,00 |
| Saldo Contra Entrega | Q1.580.700,00 |
Cuota estimada - Plazo
| Plazo | Cuota Mensual | Ingresos Mínimos |
|---|---|---|
| 5 Años | Q32.792,21 | Q81.980,52 |
| 10 Años | Q19.863,97 | Q49.659,93 |
| 15 Años | Q15.736,72 | Q39.341,81 |
| 20 Años | Q13.801,24 | Q34.503,10 |
| 25 Años | Q12.733,78 | Q31.834,46 |
| 30 Años | Q12.092.07 | Q30.230,18 |
* Las cuotas mensuales son una aproximación
* Precios y tasa de interés sujetos a cambios sin previo aviso.
* Incluye IVA | Timbres | Gastos legales
* Reserva NO reembolsable, No se recibe efectivo
* Nos reservamos el derecho de continuidad en la reserva sin responsabilidad, si la informacion presentada es ilegitima.