| Precio Lista | Q1.690.118,94 |
|---|---|
| IVA | Q141.969,99 |
| Timbres | Q15.211,07 |
| Precio Total | Q1.847.300,00 |
| Descuento | |
| Precio Final | Q1.847.300,00 |
Forma de Pago
| Enganche(6%) | Q110.900,00 |
|---|---|
| Reserva | Q8.000,00 |
| Saldo Enganche | Q102.900,00 |
| Meses | 25 |
| Cuotas de Enganche | Q4.116,00 |
| Saldo Contra Entrega | Q1.736.400,00 |
Cuota estimada - Plazo
| Plazo | Cuota Mensual | Ingresos Mínimos |
|---|---|---|
| 5 Años | Q36.022,31 | Q90.055,77 |
| 10 Años | Q21.820,63 | Q54.551,58 |
| 15 Años | Q17.286,85 | Q43.217,12 |
| 20 Años | Q15.160,72 | Q37.901,80 |
| 25 Años | Q13.988,12 | Q34.970,29 |
| 30 Años | Q13.283.20 | Q33.207,99 |
* Las cuotas mensuales son una aproximación
* Precios y tasa de interés sujetos a cambios sin previo aviso.
* Incluye IVA | Timbres | Gastos legales
* Reserva NO reembolsable, No se recibe efectivo
* Nos reservamos el derecho de continuidad en la reserva sin responsabilidad, si la informacion presentada es ilegitima.