| Precio Lista | Q1.862.214,09 |
|---|---|
| IVA | Q156.425,98 |
| Timbres | Q16.759,93 |
| Precio Total | Q2.035.400,00 |
| Descuento | Q112.500,00 |
| Precio Final | Q1.922.900,00 |
Forma de Pago
| Enganche(6%) | Q115.400,00 |
|---|---|
| Reserva | Q8.000,00 |
| Saldo Enganche | Q107.400,00 |
| Meses | 25 |
| Cuotas de Enganche | Q4.296,00 |
| Saldo Contra Entrega | Q1.807.500,00 |
Cuota estimada - Plazo
| Plazo | Cuota Mensual | Ingresos Mínimos |
|---|---|---|
| 5 Años | Q37.497,28 | Q112.491,83 |
| 10 Años | Q22.714,09 | Q68.142,26 |
| 15 Años | Q17.994,66 | Q53.983,97 |
| 20 Años | Q15.781,47 | Q47.344,41 |
| 25 Años | Q14.560,85 | Q43.682,56 |
| 30 Años | Q13.827.07 | Q41.481,21 |
* Las cuotas mensuales son una aproximación
* Precios y tasa de interés sujetos a cambios sin previo aviso.
* Incluye IVA | Timbres | Gastos legales
* Reserva NO reembolsable, No se recibe efectivo
* Nos reservamos el derecho de continuidad en la reserva sin responsabilidad, si la informacion presentada es ilegitima.