| Precio Lista | Q1.741.445,56 |
|---|---|
| IVA | Q146.281,43 |
| Timbres | Q15.673,01 |
| Precio Total | Q1.903.400,00 |
| Descuento | |
| Precio Final | Q1.903.400,00 |
Forma de Pago
| Enganche(6%) | Q114.300,00 |
|---|---|
| Reserva | Q8.000,00 |
| Saldo Enganche | Q106.300,00 |
| Meses | 25 |
| Cuotas de Enganche | Q4.252,00 |
| Saldo Contra Entrega | Q1.789.100,00 |
Cuota estimada - Plazo
| Plazo | Cuota Mensual | Ingresos Mínimos |
|---|---|---|
| 5 Años | Q37.115,62 | Q92.789,05 |
| 10 Años | Q22.482,92 | Q56.207,30 |
| 15 Años | Q17.811,53 | Q44.528,83 |
| 20 Años | Q15.620,88 | Q39.052,19 |
| 25 Años | Q14.412,68 | Q36.031,71 |
| 30 Años | Q13.686.37 | Q34.215,93 |
* Las cuotas mensuales son una aproximación
* Precios y tasa de interés sujetos a cambios sin previo aviso.
* Incluye IVA | Timbres | Gastos legales
* Reserva NO reembolsable, No se recibe efectivo
* Nos reservamos el derecho de continuidad en la reserva sin responsabilidad, si la informacion presentada es ilegitima.