| Precio Lista | Q1.812.259,84 |
|---|---|
| IVA | Q152.229,83 |
| Timbres | Q16.310,34 |
| Precio Total | Q1.980.800,00 |
| Descuento | |
| Precio Final | Q1.980.800,00 |
Forma de Pago
| Enganche(6%) | Q118.900,00 |
|---|---|
| Reserva | Q8.000,00 |
| Saldo Enganche | Q110.900,00 |
| Meses | 25 |
| Cuotas de Enganche | Q4.436,00 |
| Saldo Contra Entrega | Q1.861.900,00 |
Cuota estimada - Plazo
| Plazo | Cuota Mensual | Ingresos Mínimos |
|---|---|---|
| 5 Años | Q38.625,85 | Q96.564,61 |
| 10 Años | Q23.397,73 | Q58.494,32 |
| 15 Años | Q18.536,26 | Q46.340,65 |
| 20 Años | Q16.256,46 | Q40.641,16 |
| 25 Años | Q14.999,11 | Q37.497,77 |
| 30 Años | Q14.243.24 | Q35.608,10 |
* Las cuotas mensuales son una aproximación
* Precios y tasa de interés sujetos a cambios sin previo aviso.
* Incluye IVA | Timbres | Gastos legales
* Reserva NO reembolsable, No se recibe efectivo
* Nos reservamos el derecho de continuidad en la reserva sin responsabilidad, si la informacion presentada es ilegitima.