| Precio Lista | Q1.474.199,45 |
|---|---|
| IVA | Q123.832,75 |
| Timbres | Q13.267,80 |
| Precio Total | Q1.611.300,00 |
| Descuento | |
| Precio Final | Q1.611.300,00 |
Forma de Pago
| Enganche(6%) | Q96.700,00 |
|---|---|
| Reserva | Q8.000,00 |
| Saldo Enganche | Q88.700,00 |
| Meses | 25 |
| Cuotas de Enganche | Q3.548,00 |
| Saldo Contra Entrega | Q1.514.600,00 |
Cuota estimada - Plazo
| Plazo | Cuota Mensual | Ingresos Mínimos |
|---|---|---|
| 5 Años | Q31.420,95 | Q78.552,29 |
| 10 Años | Q19.033,34 | Q47.583,34 |
| 15 Años | Q15.078,68 | Q37.696,69 |
| 20 Años | Q13.224,13 | Q33.060,33 |
| 25 Años | Q12.201,31 | Q30.503,27 |
| 30 Años | Q11.586.43 | Q28.966,09 |
* Las cuotas mensuales son una aproximación
* Precios y tasa de interés sujetos a cambios sin previo aviso.
* Incluye IVA | Timbres | Gastos legales
* Reserva NO reembolsable, No se recibe efectivo
* Nos reservamos el derecho de continuidad en la reserva sin responsabilidad, si la informacion presentada es ilegitima.