| Precio Lista | Q1.238.975,30 |
|---|---|
| IVA | Q104.073,55 |
| Timbres | Q11.150,78 |
| Precio Total | Q1.354.200,00 |
| Descuento | Q90.000,00 |
| Precio Final | Q1.264.200,00 |
Forma de Pago
| Enganche(7%) | Q88.500,00 |
|---|---|
| Reserva | Q8.000,00 |
| Saldo Enganche | Q80.500,00 |
| Meses | 25 |
| Cuotas de Enganche | Q3.220,00 |
| Saldo Contra Entrega | Q1.175.700,00 |
Cuota estimada - Plazo
| Plazo | Cuota Mensual | Ingresos Mínimos |
|---|---|---|
| 5 Años | Q24.400,72 | Q61.001,79 |
| 10 Años | Q14.784,90 | Q36.962,24 |
| 15 Años | Q11.715,11 | Q29.287,79 |
| 20 Años | Q10.275,53 | Q25.688,83 |
| 25 Años | Q9.481,57 | Q23.703,93 |
| 30 Años | Q9.481,57 | Q22.510,70 |
* Las cuotas mensuales son una aproximación
* Precios y tasa de interés sujetos a cambios sin previo aviso.
* Incluye IVA | Timbres | Gastos legales
* Reserva NO reembolsable, No se recibe efectivo
* Nos reservamos el derecho de continuidad en la reserva sin responsabilidad, si la información presentada es
ilegitima.