| Precio Lista | Q1.234.309,24 |
|---|---|
| IVA | Q103.681,98 |
| Timbres | Q11.108,78 |
| Precio Total | Q1.349.100,00 |
| Descuento | |
| Precio Final | Q1.349.100,00 |
Forma de Pago
| Enganche(6%) | Q81.000,00 |
|---|---|
| Reserva | Q8.000,00 |
| Saldo Enganche | Q73.000,00 |
| Meses | 25 |
| Cuotas de Enganche | Q2.920,00 |
| Saldo Contra Entrega | Q1.268.300,00 |
Cuota estimada - Plazo
| Plazo | Cuota Mensual | Ingresos Mínimos |
|---|---|---|
| 5 Años | Q26.307,25 | Q65.768,12 |
| 10 Años | Q15.935,70 | Q39.839,26 |
| 15 Años | Q13.085,56 | Q32.713,91 |
| 20 Años | Q11.071,68 | Q27.679,86 |
| 25 Años | Q10.215,59 | Q25.538,96 |
| 30 Años | Q9.700,78 | Q24.251,95 |
* Las cuotas mensuales son una aproximación
* Precios y tasa de interés sujetos a cambios sin previo aviso.
* Incluye IVA | Timbres | Gastos legales
* Reserva NO reembolsable, No se recibe efectivo
* Nos reservamos el derecho de continuidad en la reserva sin responsabilidad, si la información presentada es
ilegitima.