| Precio Lista | Q1.862.214,09 |
|---|---|
| IVA | Q156.425,98 |
| Timbres | Q16.759,93 |
| Precio Total | Q2.035.400,00 |
| Descuento | |
| Precio Final | Q2.035.400,00 |
Forma de Pago
| Enganche(6%) | Q122.200,00 |
|---|---|
| Reserva | Q8.000,00 |
| Saldo Enganche | Q114.200,00 |
| Meses | 25 |
| Cuotas de Enganche | Q4.568,00 |
| Saldo Contra Entrega | Q1.913.200,00 |
Cuota estimada - Plazo
| Plazo | Cuota Mensual | Ingresos Mínimos |
|---|---|---|
| 5 Años | Q39.690,10 | Q99.225,26 |
| 10 Años | Q24.042,41 | Q60.106,03 |
| 15 Años | Q19.047,00 | Q47.617,50 |
| 20 Años | Q15.781,47 | Q47.344,41 |
| 25 Años | Q15.412,39 | Q38.530,98 |
| 30 Años | Q14.635.70 | Q36.589,24 |
* Las cuotas mensuales son una aproximación
* Precios y tasa de interés sujetos a cambios sin previo aviso.
* Incluye IVA | Timbres | Gastos legales
* Reserva NO reembolsable, No se recibe efectivo
* Nos reservamos el derecho de continuidad en la reserva sin responsabilidad, si la informacion presentada es ilegitima.