| Precio Lista | Q1.547.392,50 |
|---|---|
| IVA | Q129.980,97 |
| Timbres | Q13.926,53 |
| Precio Total | Q1.691.300,00 |
| Descuento | Q88.000,00 |
| Precio Final | Q1.603.300,00 |
Forma de Pago
| Enganche(6%) | Q96.200,00 |
|---|---|
| Reserva | Q8.000,00 |
| Saldo Enganche | Q88.200,00 |
| Meses | 25 |
| Cuotas de Enganche | Q3.528,00 |
| Saldo Contra Entrega | Q1.507.100,00 |
Cuota estimada - Plazo
| Plazo | Cuota Mensual | Ingresos Mínimos |
|---|---|---|
| 5 Años | Q31.262,35 | Q93.796,04 |
| 10 Años | Q18.939,07 | Q56.817,21 |
| 15 Años | Q15.003,99 | Q45.011,98 |
| 20 Años | Q13.158,63 | Q39.475,89 |
| 25 Años | Q12.140,88 | Q36.422,63 |
| 30 Años | Q11.529.04 | Q34.587,13 |
* Las cuotas mensuales son una aproximación
* Precios y tasa de interés sujetos a cambios sin previo aviso.
* Incluye IVA | Timbres | Gastos legales
* Reserva NO reembolsable, No se recibe efectivo
* Nos reservamos el derecho de continuidad en la reserva sin responsabilidad, si la informacion presentada es ilegitima.