Precio Lista | Q1.153.613,91 |
---|---|
IVA | Q96.903,57 |
Timbres | Q10.382,53 |
Precio Total | Q1.260.900,00 |
Descuento | Q86.300,00 |
Precio Final | Q1.174.600,00 |
Forma de Pago
Enganche(7%) | Q82.3000,00 |
---|---|
Reserva | Q8.000,00 |
Saldo Enganche | Q74.300,00 |
Meses | 25 |
Cuotas de Enganche | Q2.972,00 |
Saldo Contra Entrega | Q1.092.300,00 |
Cuota estimada - Plazo
Plazo | Cuota Mensual | Ingresos Mínimos |
---|---|---|
5 Años | Q22.669,88 | Q56.674,69 |
10 Años | Q13.736,17 | Q34.340,42 |
15 Años | Q10.884,15 | Q27.210,36 |
20 Años | Q9.546,68 | Q23.866,71 |
25 Años | Q8.809,04 | Q22.022,61 |
30 Años | Q8.365,61 | Q20.914,02 |
* Las cuotas mensuales son una aproximación
* Precios y tasa de interés sujetos a cambios sin previo aviso.
* Incluye IVA | Timbres | Gastos legales
* Reserva NO reembolsable, No se recibe efectivo
* Nos reservamos el derecho de continuidad en la reserva sin responsabilidad, si la información presentada es
ilegitima.