| Precio Lista | Q1.147.483,99 |
|---|---|
| IVA | 96.388,66 |
| Timbres | Q10.327,36 |
| Precio Total | Q1.254.200,00 |
| Descuento | Q90.800,00 |
| Precio Final | Q1.164.200,00 |
Forma de Pago
| Enganche(7%) | Q81.500,00 |
|---|---|
| Reserva | Q8.000,00 |
| Saldo Enganche | 73.500,00 |
| Meses | 25 |
| Cuotas de Enganche | Q2.940,00 |
| Saldo Contra Entrega | Q1.082.700,00 |
Cuota estimada - Plazo
| Plazo | Cuota Mensual | Ingresos Mínimos |
|---|---|---|
| 5 Años | Q22.470,58 | Q56.176,44 |
| 10 Años | Q13.615,38 | Q34.038,46 |
| 15 Años | Q10.788,43 | Q26.971,07 |
| 20 Años | Q9.462,72 | Q23.656,80 |
| 25 Años | Q8.731,56 | Q21.828,91 |
| 30 Años | Q8.292,03 | Q20.730,06 |
* Las cuotas mensuales son una aproximación
* Precios y tasa de interés sujetos a cambios sin previo aviso.
* Incluye IVA | Timbres | Gastos legales
* Reserva NO reembolsable, No se recibe efectivo
* Nos reservamos el derecho de continuidad en la reserva sin responsabilidad, si la información presentada es
ilegitima.