| Precio Lista | Q1.587.648,67 |
|---|---|
| IVA | Q133.362,49 |
| Timbres | Q14.288,84 |
| Precio Total | Q1.735.300,00 |
| Descuento | |
| Precio Final | Q1.735.300,00 |
Forma de Pago
| Enganche(7%) | Q121.500,00 |
|---|---|
| Reserva | Q8.000,00 |
| Saldo Enganche | Q113.500,00 |
| Meses | 25 |
| Cuotas de Enganche | Q4.540,00 |
| Saldo Contra Entrega | Q1.613.800,00 |
Cuota estimada - Plazo
| Plazo | Cuota Mensual | Ingresos Mínimos |
|---|---|---|
| 5 Años | Q33.493,15 | Q83.732,88 |
| 10 Años | Q20.294,20 | Q50.735,49 |
| 15 Años | Q16.080,52 | Q40.201,31 |
| 20 Años | Q14.104,51 | Q32.536,75 |
| 25 Años | Q13.014,70 | Q32.536,75 |
| 30 Años | Q12.359,55 | Q30.898,88 |
* Las cuotas mensuales son una aproximación
* Precios y tasa de interés sujetos a cambios sin previo aviso.
* Incluye IVA | Timbres | Gastos legales
* Reserva NO reembolsable, No se recibe efectivo
* Nos reservamos el derecho de continuidad en la reserva sin responsabilidad, si la información presentada es
ilegitima.